FortHeC° Suite — Energy + Inventory
FortHeC° Inventory collecte le terrain. FortHeC° Energy l'analyse. Le rapport passe de 6 à 13 sections, avec des actions ciblées par équipement réel plutôt que des recommandations génériques.
Comparatif
| Fonctionnalité | Audit seul | Mode SuiteRECOMMANDE |
|---|---|---|
| Sections rapport Word | 6 sections | 13 sections |
| Actions recommandées | Génériques secteur | Ciblées par équipement réel |
| Equipements identifiés | Aucun | Marque, modèle, puissance, âge |
| Enveloppe thermique | Non | U-value par zone, seuils RT2012 |
| Registre F-Gaz | Non | GWP, tonnes eq. CO2, alertes UE 517/2014 |
| Cartographie des zones | Non | Plan interactif avec équipements |
| Scénario électrification | Non | Chiffré par équipement |
| Fiches AAPE | Génériques | Enrichies données terrain |
| Plan de comptage | Non | Depuis inventaire Inventory |
| Temps inventaire terrain | 3-4 jours | 1 journée |
En action
Même site industriel, même audit. Avec et sans les données terrain Inventory.
Gains Mode Suite
Hugo Chambefort, Ingénieur Maîtrise des Energies, Polytech Nantes.
Planifier une session →